Méthode simple pour une estimation rapide
Utiliser la liste des départs pour la période que vous avez choisie.
Pour chaque départ, identifier le salaire annuel de la personne qui a quitté. Ensuite, estimer, selon le type de postes et la nature de votre entreprise, le pourcentage du salaire annuel qui correspond au coût du départ.
Tableau des taux par type d’emploi (The Jack Phillips Center for Research)
TITRE / TAUX
Employé horaire, non qualifier (ex. restauration rapide) | 30% à 50%
Employé de production, horaire | 40% à 70%
Employé horaire, qualifié (ex. machiniste) | 75% à 100%
Pour chaque départ, identifier le salaire annuel de la personne qui a quitté. Ensuite, estimer, selon le type de postes et la nature de votre entreprise, le pourcentage du salaire annuel qui correspond au coût du départ. | 50% à 80%
Professionnel (ex. infirmier, comptable) | 75% à 125%
Technique (ex. technicien informatique) | 100% à 150%
Ingénierie | 200% à 300%
Spécialisé (ex. programmeur) | 200% à 400%
Supervision (ex. superviseur ou chef d’équipe) | 100% à 150%
Gestionnaire (ex.directeur de département) | 125% à 200%
Vous pouvez choisir d’utiliser un taux moyen pour l’ensemble de votre entreprise ou associer un pourcentage à chacun des départs en fonction du poste, selon le degré de précision que vous recherchez. Voici un exemple, Quatre employés quitent, un en production, un en technique informatique, un superviseur de production et un ingénieur de production.
Tableau (source The Jack Phillips Center for Research, a Division of Franklin Covey)
TITRE / SALAIRE / TAUX / COÛT
Employé de production | $40000 | 50% | $20000
Technicien informatique | $55000 | 100% | $55000
Superviseur de production | $65000 | 150% | $97000
Ingénieur de production | $75000 | 200% | $150000
Donc, le coût de roulement pour ces 4 départs serait estimé à environ 322,500$. Imaginez maintenant pour 40 départs!